前十大股东名单
公司主要股东
日期:115年3月31日
| 主要股东名称 | 持有股数 | 持有比例(%) |
|---|---|---|
| 群益台湾精选高息ETF基金专户 | 25,416,000 | 5.39 |
| 元大台湾高股息低波动ETF基金专户 | 17,225,000 | 3.66 |
| 华南商业银行受托保管元大台湾价值高息ETF证券投资信托基金专户 | 13,804,000 | 2.93 |
| 中华邮政股份有限公司 | 9,908,000 | 2.10 |
| 全球人寿保险股份有限公司 | 9,025,000 | 1.92 |
| 台北富邦商业银行股份有限公司受托保管复华台湾科技优息ETF证券投资信托基金专户 | 8,455,000 | 1.79 |
| 第一商业银行股份有限公司 | 6,763,000 | 1.44 |
| 三商美邦人寿保险(股)公司 | 6,552,000 | 1.39 |
| 美商摩根大通银行台北分行受托保管罗贝可资本成长基金投资专户 | 6,405,000 | 1.36 |
| 潘永中 | 6,168,546 | 1.31 |
