| 2024 | 營收金額 | 年增率 |
| 1月 | 5,419,759 | 34.04% |
| 2月 | 3,227,472 | -28.81% |
| 3月 | 5,001,504 | -18.01% |
| 4月 | 5,028,895 | -0.40% |
| 5月 | 5,113,069 | -7.57% |
| 6月 | 5,226,087 | -4.71% |
| 7月 | ||
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 |
*以上營收數據是根據致伸科技每月向台灣證券交易所公佈及申報的數據。最終營收數據以會計師事務所認證的財務報告為準。
| 2023 | 營收金額 | 年增率 |
| 1月 | 4,043,540 | -31.24% |
| 2月 | 4,533,640 | -10.57% |
| 3月 | 6,099,867 | -12.16% |
| 4月 | 5,049,247 | -20.72% |
| 5月 | 5,531,686 | -19.44% |
| 6月 | 5,484,447 | -22.18% |
| 7月 | 5,014,100 | -32.04% |
| 8月 | 5,197,689 | -30.04% |
| 9月 | 5,511,431 | -26.82% |
| 10月 | 4,984,562 | -20.34% |
| 11月 | 4,977,986 | -24.77% |
| 12月 | 4,060,207 | -24.77% |
* 以上營收數據是根據致伸科技每月向台灣證券交易所公佈及申報的數據。最終營收數據以會計師事務所認證的財務報告為準。
| 2022 | 營收金額 | 年增率 |
| 1月 | 5,880,511 | -18.12% |
| 2月 | 5,069,718 | 20.13% |
| 3月 | 6,944,227 | 20.62% |
| 4月 | 6,368,921 | 4.98% |
| 5月 | 6,866,507 | 34.47% |
| 6月 | 7,047,818 | 33.61% |
| 7月 | 7,378,112 | 36.17% |
| 8月 | 7,429,895 | 25.15% |
| 9月 | 7,531,361 | 19.29% |
| 10月 | 6,256,927 | -9.02% |
| 11月 | 6,616,854 | -2.85% |
| 12月 | 5,849,914 | -12.49% |
* 以上營收數據是根據致伸科技每月向台灣證券交易所公佈及申報的數據。最終營收數據以會計師事務所認證的財務報告為準。
| 2021 | 營收金額 | 年增率 |
| 1月 | 7,182,142 | 35.18% |
| 2月 | 4,220,243 | 64.19% |
| 3月 | 5,757,002 | 2.06% |
| 4月 | 6,066,898 | -6.84% |
| 5月 | 5,106,162 | -1.66% |
| 6月 | 5,274,949 | 16.02% |
| 7月 | 5,418,310 | -5.73% |
| 8月 | 5,936,946 | 0.14% |
| 9月 | 6,313,656 | -12.68% |
| 10月 | 6,877,311 | 4.63% |
| 11月 | 6,811,153 | -3.60% |
| 12月 | 6,685,077 | 12.92% |
* 以上營收數據是根據致伸科技每月向台灣證券交易所公佈及申報的數據。最終營收數據以會計師事務所認證的財務報告為準。
| 2020 | 營收金額 | 年增率 |
| 1月 | 5,312,893 | -2.81% |
| 2月 | 2,570,359 | -11.75% |
| 3月 | 5,640,849 | 7.20% |
| 4月 | 6,512,177 | 29.81% |
| 5月 | 5,192,517 | 2.69% |
| 6月 | 4,546,725 | -31.43% |
| 7月 | 5,747,565 | -21.97% |
| 8月 | 5,928,822 | -30.90% |
| 9月 | 7,230,174 | -22.63% |
| 10月 | 6,572,730 | -29.79% |
| 11月 | 7,065,713 | -17.55% |
| 12月 | 5,920,415 | -16.34% |
* 以上營收數據是根據致伸科技每月向台灣證券交易所公佈及申報的數據。最終營收數據以會計師事務所認證的財務報告為準。
| 2019 | 營收金額 | 年增率 |
| 1月 | 5,466,535 | 13.50% |
| 2月 | 2,912,731 | 6.90% |
| 3月 | 5,261,868 | 21.30% |
| 4月 | 5,016,543 | 9.40% |
| 5月 | 5,056,728 | 0.80% |
| 6月 | 6,631,004 | 27.80% |
| 7月 | 7,365,499 | 29.30% |
| 8月 | 8,579,706 | 33.70% |
| 9月 | 9,345,358 | 24.40% |
| 10月 | 9,361,898 | 26.30% |
| 11月 | 8,569,554 | 35.40% |
| 12月 | 7,077,017 | 48.10% |
* 以上營收數據是根據致伸科技每月向台灣證券交易所公佈及申報的數據。最終營收數據以會計師事務所認證的財務報告為準。
| 2018 | 營收金額 | 年增率 |
| 1月 | 5,466,535 | 13.50% |
| 2月 | 2,912,731 | 6.90% |
| 3月 | 5,261,868 | 21.30% |
| 4月 | 5,016,543 | 9.40% |
| 5月 | 5,056,728 | 0.80% |
| 6月 | 6,631,004 | 27.80% |
| 7月 | 7,365,499 | 29.30% |
| 8月 | 8,579,706 | 33.70% |
| 9月 | 9,345,358 | 24.40% |
| 10月 | 9,361,898 | 26.30% |
| 11月 | 8,569,554 | 35.40% |
| 12月 | 7,077,017 | 48.10% |
* 以上營收數據是根據致伸科技每月向台灣證券交易所公佈及申報的數據。最終營收數據以會計師事務所認證的財務報告為準。