前十大股東名單
公司主要股東
日期:114年6月23日
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持有比例(%) |
|---|---|---|
| 群益台灣精選高息ETF基金專戶 | 28,656,000 | 6.13 |
| 元大台灣高股息低波動ETF基金專戶 | 18,728,000 | 4.01 |
| 台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息ETF證券投資信託基金專戶 | 15,810,000 | 3.38 |
| 華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金專戶 | 14,709,000 | 3.15 |
| 中華郵政股份有限公司 | 8,885,000 | 1.90 |
| 匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶 | 8,533,883 | 1.83 |
| 新制勞工退休基金 | 7,613,756 | 1.63 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金專戶 | 6,443,000 | 1.38 |
| 匯豐銀行託管高盛國際公司投資專戶 | 6,316,177 | 1.35 |
| 潘永中 | 6,140,046 | 1.31 |
