公司治理之推動與執行
本公司由企業永續辦公室為公司治理權責單位,由專人負責執行及推動公司治理相關事務。本公司於114年1月20日董事會決議通過,由李瑞華協理擔任本公司公司治理主管並直接向董事長報告。李瑞華協理已具備公開發行公司擔任財務主管職務三年以上,其資格符合法令。
本公司公司治理主管之職務範圍如下:
- 定期(至少每年一次)向董事會報告公司治理執行進度及改善計畫
- 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜
- 製作董事會及股東會議事錄
- 協助董事就任及持續進修
- 協助董事執行業務所需之資料
- 提供董事遵循法令
- 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果
- 辦理董事異動相關事宜
- 其他依公司章程或契約所訂定之事項等,如交易所公司治理評鑑、市場上較佳公司治理實務之趨勢、國內公司治理相關法規之修訂等
114年度公司治理相關業務執行情形
- 安排規劃年度董事會及各功能性委員會時程,確保符合相關法令規範。
- 定期安排獨立董事與會計師和內部稽核主管溝通會議。
- 協助安排合適的董事進修課程,確保董事均完成年度進修時數。
- 依照法令規定登記114年股東常會日期,並製作中英文股東會相關會議資料及年報。
- 於114年5月8日向董事會報告前一年度公司治理執行成果、本年度狀況及114年治理計畫。
- 安排及規劃114年度董事會、董事成員暨功能性委員會績效評估之內外部評估,並預計於115年1月20日提報董事會。
公司治理主管114年度之進修情形
依照法令規定,公司治理主管於董事會通過任命後,必須於任命後一年內完成18小時之進修課程,每年持續進修至少12小時。114年度公司治理主管李瑞華已完成持續進修共27小時進修課程,其內容如下:
| 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 時數 |
|---|---|---|---|
| 114/2/24 | 社團法人中華財經發展協會 | 川普關稅新政與全球經濟變局 | 3 |
| 114/4/24 | 社團法人中華財經發展協會 | 川普 2.0 顛覆全球經濟秩序 - 談衝擊與因應之道 | 3 |
| 114/5/13 | 社團法人台灣專案管理學會 | 董事會 vs 經營團隊 | 3 |
| 114/6/10 | 臺灣證券交易所 | CDP台灣發表會-強化氣候資訊揭露以提升企業氣候韌性 | 3 |
| 114/7/9 | 臺灣證券交易所 | 2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 6 |
| 114/8/29 | 臺灣證券交易所 | CDP 對應 IFRS S2 問題解析報告發布會 | 3 |
| 114/9/26 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 114年度防範內線交易宣導會 | 3 |
| 114/10/31 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 114年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3 |
113年度獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策
1. 獨立董事與會計師定期會議,於本公司財務狀況年度財報查核完成階段及季合併財報核閱情形就重要之查核發現及內部缺失等事項向獨立董事報告,若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
2. 內部稽核主管與獨立董事定期會議,就稽核執行狀況及內控運作情形提出報告,並當面溝通及回覆各獨立董事諮詢,且至少每季一次。各獨立董事適時掌握公司內部稽核執行狀況,若遇重大異常事項時得隨時召集會議,或直接以電話和稽核主管聯繫討論。
獨立董事與會計師溝通情形摘要
| 日期 | 溝通事項 | 溝通結果 |
|---|---|---|
| 113/2/26 審計委員會 | 1. 會計師提出112年年度合併暨個體財務報告查核結果報告。 2. 獨立董事對於112年年度合併暨個體財務報告查核結果並無重大異常意見。 3. 國際永續準則揭露的介紹。 4. 新的法規介紹—審計委員會行使職權辦法及董事會議事辦法。 | 全體獨立董事對本次會議全數議案皆無異議。 業經審計委員會通過112年度財務報告及提報董事會通過,並如期公告及申報主管機關。 |
| 113/5/8 審計委員會 | 1. 會計師提出113年第一季合併財務報告查核結果。 2. 獨立董事對於113年第一季合併財務報告查核結果並無重大異常意見。 | 全體獨立董事對本次會議全數議案皆無異議。 業經審計委員會通過第一季財務報告及提報董事會通過,並如期公告及申報主管機關。 |
| 113/8/8 審計委員會 | 1. 會計師提出112年第二季合併財務報告查核結果。 2. 獨立董事對於112年第二季合併財務報告查核結果並無重大異常意見。 | 全體獨立董事對本次會議全數議案皆無異議。 業經審計委員會通過第二季財務報告及提報董事會通過,並如期公告及申報主管機關。 |
| 113/11/6 審計委員會 | 1. 會計師提出113年第三季合併財務報告查核結果。 2. 獨立董事對於113年第三季合併財務報告查核結果並無重大異常意見。 3. IFRS2導入計劃介紹及範例說明。 | 全體獨立董事對本次會議全數議案皆無異議。 業經審計委員會通過第三季財務報告及提報董事會通過,並如期公告及申報主管機關。 |
公司主要股東
日期:114年6月23日
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持有比例(%) |
|---|---|---|
| 群益台灣精選高息ETF基金專戶 | 28,656,000 | 6.13 |
| 元大台灣高股息低波動ETF基金專戶 | 18,728,000 | 4.01 |
| 台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息ETF證券投資信託基金專戶 | 15,810,000 | 3.38 |
| 華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金專戶 | 14,709,000 | 3.15 |
| 中華郵政股份有限公司 | 8,885,000 | 1.90 |
| 匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶 | 8,533,883 | 1.83 |
| 新制勞工退休基金 | 7,613,756 | 1.63 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金專戶 | 6,443,000 | 1.38 |
| 匯豐銀行託管高盛國際公司投資專戶 | 6,316,177 | 1.35 |
| 潘永中 | 6,140,046 | 1.31 |
防範內線交易
114年度已於114年11月6日完成對現任董事、經理人及每月對受僱人進行相關教育宣導,總共163人次計82小時,宣導內容包括內線交易的適用範圍及認定過程、內部重大資訊範圍及保密作業、案例、法令遵循及營業祕密保謢等實務,並將課程簡報與檔案存放於企業內部網路系統供受僱人參考,及寄送給所有董事和經理人