MONTHLY REVENUE REPORT

每月營收報告

MONTHLY REVENUE REPORT
每月營收報告
(單位: 新台幣仟元)

2023 營收金額 年增(減)
1 4,043,540 -31.24%
2 4,533,640 -10.57%
3 6,099,867 -12.16%
4 5,049,247 -20.72%
5 5,531,686 -19.44%
6 5,484,447 -22.18%
7 5,014,100 -32.04%
8 5,197,689 -30.04%
9 5,511,431 -26.82%
10 4,984,562 -20.34%
11 4,977,986 -24.77%
12 4,060,207 -30.59%
上述營收數字係致伸科技每月向台灣證券交易所公告、申報之數字,最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準。