MONTHLY REVENUE REPORT

每月營收報告

MONTHLY REVENUE REPORT
每月營收報告
(單位: 新台幣仟元)

2018 營收金額 年增(減)
1 5,466,535 13.50%
2 2,912,731 6.90%
3 5,261,868 21.30%
4 5,016,543 9.40%
5 5,056,728 0.80%
6 6,631,004 27.80%
7 7,365,499 29.30%
8 8,579,706 33.70%
9 9,345,358 24.40%
10 9,361,898 26.30%
11 8,569,554 35.40%
12 7,077,017 48.10%
上述營收數字係致伸科技每月向台灣證券交易所公告、申報之數字,最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準。