MONTHLY REVENUE REPORT

每月營收報告

MONTHLY REVENUE REPORT
每月營收報告
(單位: 新台幣仟元)

2022 營收金額 年增(減)
1 5,880,511 -18.12%
2 5,880,511 20.13%
3 6,944,227 20.62%
4 6,368,921 34.47%
5 6,866,507 34.47%
6 7,047,818 33.61%
7 7,378,112 36.17%
8 7,429,895 25.15%
9 7,531,361 19.29%
10 6,256,927 -9.02%
11 6,616,854 -2.85%
12 5,849,914 -12.49%
上述營收數字係致伸科技每月向台灣證券交易所公告、申報之數字,最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準。