MONTHLY REVENUE REPORT

每月營收報告

MONTHLY REVENUE REPORT
每月營收報告
(單位: 新台幣仟元)

2021 營收金額 年增(減)
1 7,182,142 35.18%
2 4,220,243 64.19%
3 5,757,002 2.06%
4 6,066,898 -6.84%
5 5,106,162 -1.66%
6 5,274,949 16.02%
7 5,418,310 -5.73%
8 5,936,946 0.14%
9 6,313,656 -12.68%
10 6,877,311 4.63%
11 6,811,153 -3.60%
12 6,685,077 12.92%
上述營收數字係致伸科技每月向台灣證券交易所公告、申報之數字,最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準。